| Пример расчета системы автоматического полива участка 20 соток | |||
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Оборудование | |||
| Пульт WM E-SL 1624 | 1 | 9 300,00р. | 9 300,00р. |
| Модуль дополнительный для 1624 - 4zone | 1 | 1 262,25р. | 1 262,25р. |
| Датчик дождевой WM sensor | 1 | 1 670,33р. | 1 670,33р. |
| Клапан магнитный 1" WM 12000 | 7 | 1 250,70р. | 8 754,90р. |
| BOX VBA2674(standart) | 4 | 1 061,50р. | 4 246,00р. |
| Головка поливочная WM T3 ADG высота 10 см | 27 | 780,00р. | 21 060,00р. |
| Головка поливочная WM T3 360 высота 10 см | 3 | 780,00р. | 2 340,00р. |
| Головка поливочная WM LX 4P высота 10 см | 20 | 143,17р. | 2 863,40р. |
| Сопло для WM LX | 20 | 75,00р. | 1 500,00р. |
| Гидрант поливочный IRRITEC | 5 | 742,50р. | 3 712,50р. |
| Ключ к поливочному гидранту IRRITEC | 3 | 236,50р. | 709,50р. |
| Кран шаровой 1 1/4" SAB | 2 | 345,00р. | 690,00р. |
| Кран прокачной 3/4" SAB | 1 | 192,50р. | 192,50р. |
| 58 401,38р. | |||
| Крепеж | |||
| Крепеж клапанов | 7 | 668,67р. | 4 680,69р. |
| Крепеж зонной выводки трубы | 7 | 1 475,00р. | 10 325,00р. |
| Крепеж поливочных гидрантов | 5 | 165,00р. | 825,00р. |
| Крепеж форсунок | 48 | 157,90р. | 7 579,20р. |
| 23 409,89р. | |||
| Трубы | |||
| Труба ПНД для электрики D=25 | 200 | 20,95р. | 4 190,00р. |
| Кабель управления соленоидом | 500 | 12,95р. | 6 475,00р. |
| Труба ПНД тип "Т" D=40 | 250 | 52,03р. | 13 007,50р. |
| Труба ПНД тип "Т" D=32 | 350 | 31,60р. | 11 060,00р. |
| Труба ПНД тип "Т" D=25 | 200 | 22,60р. | 4 520,00р. |
| Гибкая подводка "RB"SP-100 D=16 | 30 | 65,00р. | 1 950,00р. |
| 41 202,50р. | |||
| Общая стоимость оборудования | 123 013,77р. | ||
| Общая стоимость монтажных работ | 79 958,95р. | ||
| Проектно-сметная документация | 10 000,00р. | ||
| Накладные и транспортные расходы | 15 000,00р. | ||
| Земельные работы (Прокопка траншей и последующей закопкой с трамбовкой) | 600 | 42,00р. | 25 200,00р. |
| Итого | 253 172,72р. | ||

