
Экзотами принято называть, как правило, иноземные древесные породы и кустарники, деревья характеризующиеся причудливой формой кроны, необычной раскраской листьев или хвои, диковинными плодами и т.д. Большинство экзотов являются интродудированными видами и формами растений.
В настоящее время перечень малораспространенных экзотов и интродуцированных хвойных древесных пород и кустарников достаточно широк и постоянно пополняется. Из стран Европы, Америки, Японии, Китая, Австралии и других, где озеленение и декоративное садоводство, парковое и ландшафтное строительство является одной из приоритетных задач улучшения состояния окружающей природной среды, в Россию ежегодно завозятся десятки тысяч хвойных растений (см.: крупномеры), их форм, разновидностей и сортов. Не все из них успешно адаптируются к суровым климатическим условиям, многие страдают от продолжительных зимних морозов или летних засух, а также от отсутствия должного агротехнического ухода (см.: лечение деревьев).
Не только каждый интродуцированный таксономический вид, но каждое растение в отдельности нуждается в особой индивидуальной заботе и внимании человека. И тогда хвойные растения будут радовать нас своим изумрудно-зеленым нарядом круглый год и на протяжении всей их жизни.
В таблице 1, наряду с охарактеризованными выше таксонами, приводится в алфавитном порядке далеко не полный перечень используемых при озеленении в Центральной России аборигенных, интродуцированных и экзотических хвойных древесных пород и кустарников, их декоративных форм и культиваров, с указанием их основных экологических свойств и требований с условиям произрастания. Эти требования необходимо учитывать при проектировании и создании зеленых насаждений.
Посадочный материал этих растений можно приобрести в декоративных питомниках, специализированных магазинах, а также на выставках и ярмарках.
ТАБЛИЦА 1
Ассортимент хвойных древесных пород и кустарников, используемых при озеленении в Центральной России:
| № пп. | Ботаническое название растений, их культиваров и форм | Зимостойкость | Требовательность | Дымо и газоустойчивость | ||
| русское | латинское | к свету | к влажности почвы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Биота - Biota D. Don. | |||||
| 1.1 | Биота восточная | Biota orientalis Endl. | cp | т | ср | в-ср |
| 2 | Ель - Picea Dietr. | |||||
| 2.1 | Ель аянская | Picea jezoensis Carr. | в | т | ср | н |
| 2.2 | Е. аянская хондская | P. jezoensis f. "Hondoensis" | в | т | ср | н |
| 2.3 | Е.восточная | P. orientalis (L.) Link. | в | т | ср | ср |
| 2.4 | Е. Глена | P. glehni Mast. | в | т | ср | ср-н |
| 2.5 | Е. двухцветная | P. bicolor | в | т | ср | ср |
| 2.6 | Е. Кайама | P. kayama Shir. | в | т | ср | н |
| 2.7 | Е. камчатская | P. kamtschatkensis | в | т | ср | н |
| 2.8 | Е. канадская | P. glauca (Moench) Voss. | в | т | ср | в |
| 2.9 | Е. канадская коническая | P. glauca f. "Conica" | в-ср | т | ср | в-ср |
| 2.10 | Е. колючая | P. pungens | в | т | ср | в |
| 2.11 | Е. колючая голубая | P. pungens f. "Glauca" | в | т | ср | в |
| 2.12 | Е. колючая серебристая | P. pungens f. "Argentea" | в | т | ср | в |
| 2.13 | Е. колючая сизая | P. pungens f. "Coerulea" | в | т | ср | в |
| 2.14 | Е. колючая плакучая | P. pungens f. "Kosteriana" | в-ср | т | ср | в-ср |
| 2.15 | Е. колючая шаровидная | P. pungens f. "Globosa" | в | т | ср | в-ср |
| 2.16 | Е. корейская | P. koraiensis Nakai | в | т | в-ср | в |
| 2.17 | Е. красная | P. rubens Sarg. | в | т | ср | ср-н |
| 2.18 | Е. обыкновенная | P. abies (L.) Karst. | в | т | в-ср | в |
| 2.19 | Е. обыкновенная голубая | P. abies f. "Glauca | в | т | в | в |
| 2.20 | Е. обыкновенная змеевидная | P. abies "Virgata" | в | т | в-ср | в |
| 2.21 | Е. обыкновенная "Ауреа магнифика" | P. abies f. "Aurea-Magnifwa" | в-ср | т | в-ср | в |
| 2.22 | Е. обыкновенная колонновидная | P. abies f. "Fastigiata" | в-ср | т | в-ср | в-ср |
| 2.23 | Е. обыкновенная красношишечная | P. abies f. "Erythrocarpa" Purk. | в | т | в-ср | в |
| 2.24 | Е. обыкновенная "Инверса" | P. abies f. "Inversii" | в | т | ср | ср-н |
| 2.25 | Е. обыкновенная "Кронстона" | P. abies f. "Kronstonii" | в | т | ср | в-ср |
| 2.26 | Е. обыкновенная пирамидальная | P. abies f. "Pyramidata" | в | т | в-ср | в |
| 2.27 | Е. обыкновенная плакучая | P. abies f. "Viminalis" Casp. | в-ср | т | в-ср | в-ср |
| 2.28 | Е. обыкновенная Ремонта | P. abies f. "Remontii" | в | т | в-ср | в-ср |
| 2.29 | Е. обыкновенная распростертая | P. abies f. "Pumila" | в | т | в-ср | в |
| 2.30 | Е. сибирская | P. obovata Ledeb. | в | т | в-ср | в-ср |
| 2.31 | Е. черная | P. mariana Britt. | в | т | ср | ср-н |
| 2.32 | Е. шероховатая | P. asperata Mast. | в | т | ср | ср |
| 2.33 | Е. Шренка | P. schrenkiana Fisch. Et Mey. | в | т | ср | ср-н |
| 2.34 | Е. Энгельмана | P. engelmannii Engelm. | ср | т | ср | в-ср |
| 2.35 | Е. сербская | P. omorica (Panс.) Purk. | в-ср | т | ср | в-ср |
| 2.36 | Е. Энгельмана серебристая | P. engelmannii f. "Argentea" Hort. | ср | т | ср | ср |
| 3 | Кедр - Cedrus Mill. | |||||
| 3.1 | Кедр атласский | Cedrus atlantica Manetti | н | свл | ср | ср-н |
| 3.2 | К. гималайский | C. deodar a Loud. | н | свл | ср | ср-н |
| 3.3 | К. ливанский | С. libani Laws. | н | свл | ср | ср-н |
| 4 | Кипарисовик - Chamaecvparis | |||||
| 4.1 | Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc. | ср | свл | ср | ср |
| 4.2 | К. горохоплодный нитчатый | Ch. pisifera f. "Filifera" | в-ср | свл | ср | ср |
| 4.3 | К. тупой | Ch. obtusa (Siebold et Zucc.) | в-ср | свл | ср | в-ср |
| 4.4 | К. горохоплодный оттопыренный | Ch. pisifera/. "Squarrosa" Mast. | в-ср | свл-ср | ср | ср |
| 4.5 | К. горохоплодный перистый | Ch. pisifera f. "Plumosa" Mast. | в-ср | свл-ср | ср | ср |
| 4.6 | К. горохоплодный перистый золотистый | Ch. pisifera f. "Plumosa aurea" | в-ср | свл-ср | ср | ср |
| 4.7 | К. Лавсона | Ch. lawsoniana (Andr.) Parl. | ср | свл | ср | в-ср |
| 4.8 | К. Лавсона голубой | Ch. lawsoniana f. "Glauca" Biessn. | ср | свл | ср | ср |
| 4.9 | К. Лавсона низкий голубой | Ch. lawsoniana f. "Minima glauca" | ср | свл | ср | ср |
| 4.10 | К. Лавсона "Флетчери" | Ch. Lawsoniana f. "Fletcherii" | ср-н | свл-ср | в | ср |
| 4.11 | К. нутканский | Ch. nootkatensis (D. Don) Spach. | ср | свл | ср | ср |
| 4.12 | К. туевидный | Ch. thyoides B. S. P. | ср | свл | ср | ср |
| 5 | Лиственница - Larix Mill. | |||||
| 5.1 | Лиственница американская | Larix laricina (Duroi) с Koch. | в-ср | свл | в | ср |
| 5.2 | Л. гибридная | L. deciduas Ч L. sibirica | в | свл | в-ср | ср |
| 5.3 | Л. Гмелина | L. gmelinii (Rupr.) Rupr. | в | свл | в | ср |
| 5.4 | Л. западная | L. occidentalis Nutt. | в-ср | свл | в | ср |
| 5.5 | Л. европейская | L. decidua Mill. | в | свл | в | ср |
| 5.6 | Л европейская плакучая | L. deciduas f. "Pendula" | в-ср | свл | в | ср |
| 5.7 | Л. европейская польская | L. decidua f. "Polonica" | в | свл | в | ср |
| 5.8 | Л. Любарского | L. lubarskii Sur. | в | свл | в | ср |
| 5.9 | Л. Ольгинская | L. olgensis A. Henry | в | свл | в | ср |
| 5.10 | Л. приморская | L. maritima Sur. | в | свл | в | ср |
| 5.11 | Л. Сибирская | L. sibirica Ledeb. | в | свл | в | ср |
| 5.12 | Л сибирская саянская | L. sibirica f. "Saianica" | в | свл | в | ср |
| 5.13 | Л. Чекановского | L. Czekanowskii Szaf. | в-ср | свл | в | ср |
| 5.14 | Л. японская | L. leptolepis Gord. | в-ср | свл | в | ср |
| 5.15 | Л. японская плакучая | L. leptolepis f. "Pendula" | в-ср | свл | в | ср |
| 6 | Микробиота - Microbiota Кот. | |||||
| 6.1 | Микробиота перекрётснопарная | Microbiota Olecussata Кот. | ср-н | свл | в | ср |
| 7 | Можжевельник - Juniperus L. | |||||
| 7.1 | Можжевельник горизонтальный | Juniperus horizontalis | в | свл | в-ср | ср |
| 7.2 | М. виргинский | J. virsiniana L. | в | свл | в | ср |
| 7.3 | М. казацкий | J. sabina L. | в | свл | в-ср | ср-н |
| 7.4 | Можжевельник казацкий пестрый | J. sabina f. "Variegata" | в | свл | в | ср |
| 7.5 | М. казацкий тамариксолистный | J. sabina f. "Tamariscifolia" Ait. | в | свл | в | ср |
| 7.6 | М. китайский Пфитцера | J. chinensis f. "Pfitzeriana" | в | свл | в | ср |
| 7.7 | М. китайский "Олд голд" | J. chinensis f. "Old gold" | в-ср | свл | в | ср |
| 7.8 | М конферта | J. conferta | в | свл | в | ср |
| 7.9 | М. лежачий | J. procumbens Sieb. | в | свл | в | ср |
| 7.10 | М ложноказацкий | J. pseudosabina F. et M. | в | свл | в | ср |
| 7.11 | М. обыкновенный | J. communis L. | в | ср | в | ср |
| 7.12 | М. Обыкновенный ирландский | J. communis f. "Hibernica" Gord. | в | свл | в | ср |
| 7.13 | М. Обыкновенный канадский | J. communis f. "Canadensis" | в | свл | в | ср |
| 7.14 | М обыкновенный "Колмна" | J. communis f. "Columna" | в | свл | в | ср |
| 7.15 | М обыкновенный "Мейер" | J. communis f. " Maieri" | в | свл | в | ср |
| 7.16 | М. обыкновенный прижатый | J. communis f. "Depressa" | в | свл | в | ср |
| 7.17 | М. обыкновенный шведский | J. communis f. "Suecica" | в | свл | в | ср |
| 7.18 | М. полушаровидный | J. semiglobosa | в | свл | в | ср |
| 7.19 | М чешуйчатый | J. squamata | в | свл | в | ср |
| 8 | Пихта - Abies Mill. | |||||
| 8.1 | Пихта аризонская | Abies arizonica Merr. | в | т | в | в-ср |
| 8.2 | П. бальзамическая | A. balsamea Mill. | в | т | в | в-ср |
| 8.3 | П. белая | A. alba Mill. | в-ср | т | в | в-ср |
| 8.4 | П. белокорая | A. nephrolepis (Trautv.) Maxim. | в | т | в | в-ср |
| 8.5 | П. великая | A. grandis Lindl. | в-ср | т | в | в-ср |
| 8.6 | П. Вича | A. vietchii Lindl. Lindl. | ср-н | т | в | ср |
| 8.7 | П. греческая | A. cephalonica Loud. | н | т | в | ср |
| 8.8 | П. изящная | A. gracilis Кот. | ср-н | т | в | ср |
| 8.9 | П. кавказская (Нордманна) | A. nordmanniana Spach. | в-ср | т | в | н |
| 8.10 | П. одноцветная | A. concolor Lindl. et Gord. | ср | т | в | ср |
| 8.11 | П. одноцветная голубая | A concolor f. "Yiolacea" Hort. | ср-н | т | в | ср |
| 8.12 | П. равночешёчатая | A. homolepis Sieb. et Zucc. | н | т | в | ср |
| 8.13 | П. сахалинская | A. sachalinensis Fr. Schmidt. | ср | т | в | ср |
| 8.14 | П. сибирская | A. sibirica Ledeb. | в-ср | т | в | ср |
| 8.15 | П. субальпийская | A. lasiocarpa Nutt. | ср | т | в | ср |
| 8.16 | П. Фразера | A. fraseri Poir. | ср | т | в | ср |
| 8.17 | П. цельнолистная | A. holophvlla Maxim. | ср-н | т | в | ср |
| 9 | Псевдотсуга Мензиеза - Pseudotsuga Menziesii | |||||
| 9.1 | Псевдотсуга Мензиеза | Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 9.2 | П. Мензиеза голубая | P. Menziesii f. "Glauca" Maw. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 9.3 | П. Мензиеза колонновидная | P. Menziesii f. "Fastigiata" Achers. el. Graeb. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 9.4 | П. Мензиеза плакучая | P. menziesii f. "Pendula" Achers. et. Graebn. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 9.5 | П. Мензиеза серая | P. menziesii f. "Caesia" (Schwer.) Flous. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 9.6 | П. Мензиеза серебристая | P. menziesii f. "Argentea" Beissn. et. Fitsch. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 10 | Секвойядендрон - Sequoiadendron Bitch hoer. | |||||
| 10.1 | Секвойядендрон гигантский | Sequoiadendron giganteum Lindl. | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11 | Сосна - Pinus L. | |||||
| 11.1 | Сосна Банкса | Pinus banksiana Lamb. | в | свл | в | н |
| 11.2 | С. Веймутова | P. strobus L. | в | ср-т | ср | ср |
| 11.3 | С. Веймутова распростертая | P. strobus f. "Pumila" | в | ср | ср | ср |
| 11.4 | С. гибкая | P. flexilis Jomes. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.5 | С. гибридная | P. murrayana ЧP. banksiana | в-ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.6 | С. горная | P. mugo Turra | в | ср | в | ср |
| 11.7 | С. горная компактная | P. mugo f. "Compakta" | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.8 | С. горная крючковатая | P. mugo f. "Uncinata" | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.9 | С. горная низкая | P. mugo f. "Mughus" | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.10 | С. горная низкая "Мопс" | P. mugo f. "Mopsi" | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.11 | С. горная низкая "Хампи" | P. mugo f. "Hampii" ср-н | свл-ср | в-ср | - | в |
| 11.12 | С. Жеффрея | P. Jeffrevi Balf. | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.13 | С. желтая или тяжелая | P. ponderosa Dougl. et. Lows. | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.14 | С. жёлтая горная | P. scopulorum Lemm. | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.15 | С. желтая плакучая | P. ponderosa f. "Pendula" | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.16 | С. кедровая европейская | P. cembra L. | в | ср | ср | ср |
| 11.17 | С кедровая корейская | P. koraiensis Sieb. et lucс. | в-ср | ср | в-ср | ср |
| 11.18 | С. кедровая сибирская | P. sibirica (Rupr.) Mayr. | в | ср-т | в-ср | ср |
| 11.20 | С. крючковатая | P. hamata D. Sosn. | в | свл | з | ср |
| 11.21 | С. Муррея | P. murrayna Balf. | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.22 | С. обыкновенная | P. sylvestris L. | в | свл | з | н |
| 11.23 | С. обыкновенная колонновидная | P. sylvestris f. "Fastigiata" Carr | в | свл | з | н |
| 11.24 | С. обыкновенная шаровидно-зелёная | P. sylvestris f. "Globosa viridis" | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.25 | С. погребальная | P. funebris Кот. | н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.26 | С. румелийская | P. реuсе Griseb. | н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.27 | С. смолистая | P. resinosa Ait. | ср-н | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.28 | С черная австрийская | P. austriaca Hoeck. | ср | ср | ср | ср |
| 11.29 | С. Тунберга | P. Thunbergii Franco | ср | свл-ср | в-ср | ср |
| 11.39 | С. эльдарская | P. eldarica Medw. | н | свл | ср | ср |
| 12 | Тис - Taxus L. | |||||
| 12.1 | Тис заостренный (остроконечный) | Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.2 | Т. канадский | T. canadensis Marzh. | ср-н | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.3 | Т. средний | T. media | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.4 | Т. ягодный | T. baccata L. | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.5 | Т. ягодный Довастона | T. baccata f. "Dovastonu" | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.6 | Т. ягодный колонновидный | T. baccata f. "Fastigiata" | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.7 | Т. ягодный колонновидный золотистый | T. baccata f. "Fastigiata Aurea" | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.8 | Т. ягодный прижатый | T. baccata f. "Adpressa" | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 12.9 | Т. ягодный "Семпер Ауреа" | T. baccata f. "Semper Aurea" | ср | ср-т | в-ср | в-ср |
| 13 | Тсуга - Tsuga Carr. | |||||
| 13.1 | Тсуга канадская | Tsuga canadensis L. (Carr.) | ср-н | ср | в-ср | ср |
| 14 | Туевик - Thujopsis Sieb. et Zucc | |||||
| 14.1 | Туевик поникающий пестрый | Thujopsis dolabrata " Variegata" Sieb. et Zucc. | ср-н | ср-т | ср | ср |
| 15 | Туя - Thuja L. | |||||
| 15.1 | Туя гигантская | Thuja plicata D. Don. | в | т | в | ср |
| 15.2 | Т. западная | Th. occidentalis L. | в | т | CD | в |
| Сокращения. Зимостойкость растений: в - высокая, ср - средняя, н - низкая; Требовательность растений к свету: свл - светолюбивая - среднетребовательное, т - теневыносливое; Требовательность к влаге в почве: в - высокая, ср - средняя (умеренно требобовательное), н - низкая (засухоустойчивое) Дымо и газоустойчивость растений: в - высокая, ср - средняя, н - низкая |
||||||

